材质 | 厚度(mm) | 宽度(mm) | 长度(mm) | 重量(吨) | 单价(元/吨) | 备注 | 存货地 | 发布人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15CrMoR | 18.00 | 310 | 4650 | 0.216 | ¥ 6,900 | 正品切割 | 舞钢 | 李15603758608 |
15CrMoR | 34.00 | 800 | 4200 | 0.910 | ¥ 6,900 | 正品切割剩余 | 舞钢 | 李15603758608 |
15CrMoR | 22.00 | 1000 | 2095 | 0.369 | ¥ 6,900 | 切割剩余 | 舞钢 | 李15603758608 |
15CrMoR | 18.00 | 310 | 4650 | 0.216 | ¥ 6,900 | 正品切割 | 舞钢 | 李15603758608 |
15CrMoR | 34.00 | 800 | 4200 | 0.910 | ¥ 6,900 | 正品切割剩余 | 舞钢 | 李15603758608 |
15CrMoR | 26.00 | 690 | 4360 | 0.530 | ¥ 6,900 | 宝武鄂钢 正+回 1 | 舞钢 | 李15603758608 |
15CrMoR | 36.00 | 320 | 1400 | 0.128 | ¥ 6,900 | 正品切割剩余 | 舞钢 | 李15603758608 |
15CrMoR | 36.00 | 600 | 4830 | 0.830 | ¥ 6,900 | 正品切割剩余 | 舞钢 | 李15603758608 |
20# | 120.00 | 2000 | 670 | 1.000 | ¥ 4,650 | 正火 | 舞钢 | 李15603758608 |
20# | 60.00 | 2200 | 820 | 1.000 | ¥ 4,550 | 正火 | 舞钢 | 李15603758608 |
15CrMoR | 18.00 | 400 | 3820 | 1.000 | ¥ 6,900 | 正火加回火二探 | 舞钢 | 李15603758608 |
15CrMoR | 34.00 | 410 | 2010 | 0.220 | ¥ 6,900 | 正火加回火二探 | 舞钢 | 李15603758608 |
15CrMoR | 40.00 | 2110 | 1000 | 0.671 | ¥ 6,900 | 正火+回火,探伤NB | 舞钢 | 李15603758608 |
15CrMoR | 40.00 | 2110 | 1000 | 0.671 | ¥ 6,900 | 正火+回火,探伤NB | 舞钢 | 李15603758608 |
15CrMoR | 24.00 | 2050 | 9035 | 3.489 | ¥ 6,900 | 正火+回火,探伤NB | 舞钢 | 李15603758608 |
15CrMoR | 24.00 | 2050 | 9035 | 3.489 | ¥ 6,900 | 正火+回火,探伤NB | 舞钢 | 李15603758608 |
SA387Gr11Cl2 | 30.00 | 2000 | 4980 | 2.346 | ¥ 7,250 | 正火+回火,探伤NB | 舞钢 | 李15603758608 |
SA387Gr11CL2 | 16.00 | 280 | 780 | 0.027 | ¥ 7,250 | 正+回,探伤578B | 舞钢 | 李15603758608 |
SA387Gr11Cl2 | 32.00 | 400 | 6320 | 0.635 | ¥ 7,250 | 可激光切割 | 舞钢 | 李15603758608 |
SA387Gr91CL2 | 20.00 | 2000 | 230 | 0.072 | ¥ 20,000 | 可切割1561737 | 舞钢 | 李15603758608 |
SA387Gr11Cl2 | 20.00 | 2200 | 490 | 0.169 | ¥ 7,250 | 淬火+回火+SA57 | 舞钢 | 李15603758608 |
15CrMoR | 22.00 | 2200 | 1430 | 0.554 | ¥ 6,900 | 正+回 NB2探 | 舞钢 | 李15603758608 |
15CrMoR | 22.00 | 2000 | 2360 | 0.832 | ¥ 6,900 | 正+回 NB2探 | 舞钢 | 李15603758608 |
15CrMoR | 22.00 | 2200 | 1330 | 0.516 | ¥ 6,900 | 正+回 NB2探 | 舞钢 | 李15603758608 |
SA387Gr91CL2 | 20.00 | 2000 | 3340 | 1.049 | ¥ 20,000 | 可切割1561737 | 舞钢 | 李15603758608 |
SA387Gr91CL2 | 16.00 | 2000 | 9000 | 2.261 | ¥ 20,000 | 可切割1561737 | 舞钢 | 李15603758608 |
SA387Gr91CL2 | 8.00 | 2000 | 2490 | 0.313 | ¥ 20,000 | 可切割1561737 | 舞钢 | 李15603758608 |
SA387Gr91CL2 | 25.00 | 2000 | 8410 | 3.301 | ¥ 20,000 | 可切割1561737 | 舞钢 | 李15603758608 |
SA387Gr91CL2 | 20.00 | 2000 | 3530 | 1.108 | ¥ 20,000 | 可切割1561737 | 舞钢 | 李15603758608 |
SA387Gr91CL2 | 20.00 | 2000 | 1140 | 0.358 | ¥ 20,000 | 可切割1561737 | 舞钢 | 李15603758608 |
SA387Gr91CL2 | 10.00 | 1800 | 5000 | 0.707 | ¥ 20,000 | 可切割1561737 | 舞钢 | 李15603758608 |
SA387Gr91CL2 | 30.00 | 2200 | 6570 | 3.304 | ¥ 32,000 | 可切割1561737 | 舞钢 | 李15603758608 |
SA387Gr91CL2 | 20.00 | 1800 | 7790 | 2.201 | ¥ 20,000 | 可切割1561737 | 舞钢 | 李15603758608 |
SA387Gr91CL2 | 10.00 | 1800 | 4900 | 0.692 | ¥ 20,000 | 可切割1561737 | 舞钢 | 李15603758608 |
SA387Gr11Cl2 | 25.00 | 830 | 1160 | 0.189 | ¥ 7,250 | 正火+回火+A578 | 舞钢 | 李15603758608 |
SA387Gr11Cl2 | 20.00 | 2000 | 1370 | 0.430 | ¥ 7,250 | 正火+回火+A578 | 舞钢 | 李15603758608 |
SA387Gr11Cl2 | 20.00 | 2000 | 5740 | 1.802 | ¥ 7,250 | 正火+回火+A578 | 舞钢 | 李15603758608 |
SA387Gr11Cl2 | 16.00 | 2000 | 12000 | 3.014 | ¥ 7,250 | 正火+回火+A578 | 舞钢 | 李15603758608 |
SA387Gr11Cl2 | 16.00 | 500 | 6000 | 0.369 | ¥ 7,250 | 正火+回火+A578 | 舞钢 | 李15603758608 |
SA387Gr11Cl2 | 16.00 | 2000 | 1970 | 0.495 | ¥ 7,250 | 正火+回火+A578 | 舞钢 | 李15603758608 |
专业客服在线解答